| Saudi Arabia (Саудовская Аравия). Количество выигравших в лотерее Green Card. | |
|---|---|
| DV-1 | 64 |
| DV-96 | 21 |
| DV-97 | 11 |
| DV-98 | 20 |
| DV-99 | 11 |
| DV-2000 | 83 |
| DV-2001 | 88 |
| DV-2002 | 50 |
| DV-2003 | 38 |
| DV-2004 | 54 |
| DV-2005 | 30 |
| DV-2006 | 55 |
| DV-2007 | 27 |
| DV-2008 | 61 |
| DV-2009 | 128 |
| DV-2010 | 104 |
| DV-2011 | 91 |
| Суммарно за все годы | 936 |
